BẢNG GIÁ IN TÚI GIẤY COUCHE 250GSM | ||||||||||
> Bảng giá mặc định áp dụng cho goaays Couche định lượng 250gsm > Túi cán màng bóng hoặc mờ tùy chọn > Bảng giá sử dụng dây dù thông dụng, không phải dây tơ bóng/dây ruybang cao cấp > Số lượng và quy cách ngoài bảng giá in vui lòng liên hệ để nhận báo giá > Bảng giá chưa bao gồm thiết kế mẫu, VAT và phí vận chuyển | ||||||||||
Ngang | Cao | Hông | 200 túi | 300 túi | 500 túi | 1.000 túi | 2.000 túi | Giấy C300 | Giấy I250 | Giấy I300 |
20 | 30 | 10 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.800.000 | +350đ/cái | +250đ/cái | +400đ/cái |
21 | 30 | 10 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.800.000 | +350đ/cái | +250đ/cái | +400đ/cái |
20 | 28 | 10 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.800.000 | +350đ/cái | +250đ/cái | +400đ/cái |
22 | 32 | 10 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.800.000 | +350đ/cái | +250đ/cái | +400đ/cái |
30 | 20 | 10 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.100.000 | 5.100.000 | 7.900.000 | +350đ/cái | +250đ/cái | +400đ/cái |
28 | 38 | 10 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 6.300.000 | 11.500.000 | +500đ/cái | +400đ/cái | +550đ/cái |
25 | 35 | 12 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 6.300.000 | 11.500.000 | +500đ/cái | +400đ/cái | +550đ/cái |
35 | 25 | 10 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 6.300.000 | 11.500.000 | +500đ/cái | +400đ/cái | +550đ/cái |
20 | 35 | 15 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 6.300.000 | 11.500.000 | +500đ/cái | +400đ/cái | +550đ/cái |
23 | 38 | 15 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 6.300.000 | 11.500.000 | +500đ/cái | +400đ/cái | +550đ/cái |
38 | 28 | 10 | 2.900.000 | 3.100.000 | 3.900.000 | 6.400.000 | 11.600.000 | +500đ/cái | +400đ/cái | +550đ/cái |
30 | 40 | 10 | 3.400.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | 8.200.000 | 12.300.000 | +700đ/cái | +600đ/cái | +750đ/cái |
32 | 42 | 10 | 3.400.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | 8.200.000 | 12.300.000 | +700đ/cái | +600đ/cái | +750đ/cái |
28 | 38 | 13 | 3.400.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | 8.200.000 | 12.300.000 | +700đ/cái | +600đ/cái | +750đ/cái |
27 | 47 | 15 | 3.400.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | 8.200.000 | 12.300.000 | +700đ/cái | +600đ/cái | +750đ/cái |
40 | 30 | 10 | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 8.300.000 | 12.300.000 | +700đ/cái | +600đ/cái | +750đ/cái |
19 | 29 | 7 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 4.300.000 | 7.700.000 | +250đ/cái | +150đ/cái | +350đ/cái |
16 | 28 | 8 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 4.300.000 | 7.700.000 | +250đ/cái | +150đ/cái | +350đ/cái |
15 | 27 | 10 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 4.300.000 | 7.700.000 | +250đ/cái | +150đ/cái | +350đ/cái |
18 | 28 | 8 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 4.300.000 | 7.700.000 | +250đ/cái | +150đ/cái | +350đ/cái |
12 | 22 | 8 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 4.100.000 | 6.500.000 | +200đ/cái | +100đ/cái | +200đ/cái |
13 | 24 | 6 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 4.100.000 | 6.500.000 | +200đ/cái | +100đ/cái | +200đ/cái |
10 | 20 | 10 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 4.100.000 | 6.500.000 | +200đ/cái | +100đ/cái | +200đ/cái |
12 | 22 | 8 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 4.100.000 | 6.500.000 | +200đ/cái | +100đ/cái | +200đ/cái |
