BẢNG GIÁ IN CATALOGUE A4Bảng Giá Áp Dụng Cho Khách Hàng Là Đại Lý/Dịch Vụ In Ấn (Khách Hàng Đặt Đơn Thường Xuyên) | |||||||
Số lượng | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
8 trang | 2.600.000 | 2.900.000 | 3.600.000 | 5.500.000 | 7.300.000 | 12.000.000 | 22.500.000 |
12 trang | 3.000.000 | 3.700.000 | 4.600.000 | 6.800.000 | 9.100.000 | 14.750.000 | 28.000.000 |
16 trang | 4.200.000 | 4.900.000 | 6.300.000 | 8.100.000 | 11.800.000 | 19.000.000 | 36.500.000 |
20 trang | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.900.000 | 10.000.000 | 13.100.000 | 22.000.000 | 42.500.000 |
24 trang | 5.800.000 | 6.600.000 | 8.300.000 | 11.900.000 | 15.600.000 | 25.500.000 | 49.500.000 |
28 trang | 6.300.000 | 7.300.000 | 9.200.000 | 13.000.000 | 17.400.000 | 29.000.000 | 56.500.000 |
32 trang | 7.000.000 | 8.800.000 | 10.800.000 | 15.400.000 | 20.100.000 | 33.500.000 | 65.500.000 |
36 trang | 8.000.000 | 9.000.000 | 11.300.000 | 16.500.000 | 21.700.000 | 36.250.000 | 71.000.000 |
40 trang | 9.000.000 | 10.100.000 | 12.800.000 | 18.400.000 | 24.100.000 | 40.500.000 | 79.500.000 |
44 trang | 9.600.000 | 10.800.000 | 13.700.000 | 19.800.000 | 26.000.000 | 43.500.000 | 85.500.000 |
48 trang | 10.200.000 | 12.250.000 | 15.300.000 | 22.000.000 | 28.600.000 | 47.500.000 | 93.500.000 |
52 trang | 11.200.000 | 12.700.000 | 16.000.000 | 23.000.000 | 30.200.000 | 51.000.000 | 100.500.000 |
56 trang | 12.000.000 | 14.050.000 | 17.700.000 | 25.600.000 | 33.300.000 | 54.500.000 | 107.500.000 |
60 trang | 12.800.000 | 14.900.000 | 18.900.000 | 27.400.000 | 35.400.000 | 58.000.000 | 114.500.000 |
64 trang | 13.600.000 | 15.750.000 | 20.100.000 | 29.200.000 | 37.500.000 | 61.500.000 | 121.500.000 |
68 trang | 14.400.000 | 16.600.000 | 21.300.000 | 31.000.000 | 39.600.000 | 65.000.000 | 128.500.000 |
72 trang | 15.200.000 | 17.450.000 | 22.500.000 | 32.800.000 | 41.700.000 | 68.500.000 | 135.500.000 |
76 trang | 16.000.000 | 18.300.000 | 23.700.000 | 34.600.000 | 43.800.000 | 72.000.000 | 142.500.000 |
/- Quy cách: In ghép kích thước A4, bìa C300 cán mờ 1 mặt, ruột C150 không màng, đóng 2 kim thành phẩm /- Bìa cán màng bóng không áp dụng bảng giá này /- Hàng cao cấp cần chất lượng màu sắc cao vui lòng nhắn tin báo giá /- Số lượng hoặc kích thước khác vui lòng nhắn tin nhận báo giá /- Bảng giá chỉ là giá in, không bao gồm thiết kế, vận chuyển và VAT | |||||||
BẢNG GIÁ IN CATALOGUE A5 - BÌA C300Bảng Giá Áp Dụng Cho Khách Hàng Là Đại Lý/Dịch Vụ In Ấn (Khách Hàng Đặt Đơn Thường Xuyên) | ||||||
Số lượng | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
8 trang | 1.850.000 | 2.600.000 | 4.100.000 | 5.200.000 | 7.600.000 | 14.500.000 |
12 trang | 2.400.000 | 3.150.000 | 5.100.000 | 6.400.000 | 9.400.000 | 18.200.000 |
16 trang | 2.800.000 | 3.800.000 | 6.100.000 | 7.600.000 | 11.200.000 | 21.800.000 |
20 trang | 3.200.000 | 4.400.000 | 7.100.000 | 8.800.000 | 13.000.000 | 25.400.000 |
24 trang | 3.600.000 | 5.000.000 | 8.100.000 | 10.000.000 | 14.800.000 | 29.000.000 |
28 trang | 4.000.000 | 5.600.000 | 9.100.000 | 11.200.000 | 16.600.000 | 32.600.000 |
32 trang | 4.400.000 | 6.200.000 | 10.000.000 | 12.400.000 | 18.400.000 | 36.200.000 |
36 trang | 4.900.000 | 6.800.000 | 11.000.000 | 13.600.000 | 20.200.000 | 39.800.000 |
40 trang | 5.400.000 | 7.400.000 | 12.000.000 | 14.800.000 | 22.200.000 | 43.400.000 |
44 trang | 5.900.000 | 8.000.000 | 13.000.000 | 16.000.000 | 23.800.000 | 47.000.000 |
48 trang | 6.400.000 | 8.600.000 | 14.000.000 | 17.200.000 | 25.600.000 | 50.600.000 |
52 trang | 6.900.000 | 9.200.000 | 15.000.000 | 18.400.000 | 27.400.000 | 54.200.000 |
56 trang | 7.400.000 | 9.800.000 | 15.900.000 | 19.600.000 | 29.200.000 | 57.800.000 |
60 trang | 7.900.000 | 10.400.000 | 16.800.000 | 20.800.000 | 31.000.000 | 61.400.000 |
64 trang | 8.400.000 | 11.000.000 | 17.700.000 | 22.000.000 | 32.800.000 | 65.000.000 |
68 trang | 8.900.000 | 11.600.000 | 18.600.000 | 23.200.000 | 34.600.000 | 68.600.000 |
72 trang | 9.400.000 | 12.200.000 | 19.500.000 | 24.400.000 | 36.400.000 | 72.200.000 |
76 trang | 9.900.000 | 12.800.000 | 20.400.000 | 25.600.000 | 38.200.000 | 75.800.000 |
/- Quy cách: In ghép kích thước A5, bìa C300 cán mờ 1 mặt, ruột C150 không màng, đóng 2 kim thành phẩm /- Bìa cán màng bóng không áp dụng bảng giá này /- Hàng cao cấp cần chất lượng màu sắc cao vui lòng nhắn tin báo giá /- Số lượng hoặc kích thước khác vui lòng nhắn tin nhận báo giá /- Bảng giá chỉ là giá in, không bao gồm thiết kế, vận chuyển và VAT | ||||||
BẢNG GIÁ IN CATALOGUE A5 - BÌA C150Bảng Giá Áp Dụng Cho Khách Hàng Là Đại Lý/Dịch Vụ In Ấn (Khách Hàng Đặt Đơn Thường Xuyên) | ||||||
Số lượng | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
8 trang | 1.300.000 | 1.650.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 4.600.000 | 8.600.000 |
12 trang | 1.650.000 | 2.200.000 | 3.200.000 | 4.100.000 | 6.500.000 | 11.900.000 |
16 trang | 2.000.000 | 2.750.000 | 4.100.000 | 5.200.000 | 8.200.000 | 15.600.000 |
20 trang | 2.600.000 | 3.350.000 | 5.000.000 | 6.300.000 | 10.100.000 | 19.200.000 |
24 trang | 3.000.000 | 3.900.000 | 5.900.000 | 7.400.000 | 12.000.000 | 22.800.000 |
28 trang | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.800.000 | 8.500.000 | 13.900.000 | 26.400.000 |
32 trang | 4.000.000 | 5.050.000 | 7.700.000 | 9.600.000 | 15.800.000 | 29.900.000 |
36 trang | 4.400.000 | 5.650.000 | 8.600.000 | 10.700.000 | 17.700.000 | 33.400.000 |
40 trang | 4.900.000 | 6.200.000 | 9.500.000 | 11.800.000 | 19.600.000 | 36.800.000 |
44 trang | 5.300.000 | 6.800.000 | 10.400.000 | 12.900.000 | 21.500.000 | 40.300.000 |
48 trang | 5.800.000 | 7.350.000 | 11.300.000 | 14.000.000 | 23.400.000 | 43.700.000 |
52 trang | 6.300.000 | 7.950.000 | 12.200.000 | 15.100.000 | 25.300.000 | 47.100.000 |
56 trang | 6.800.000 | 8.500.000 | 13.100.000 | 16.200.000 | 27.200.000 | 49.500.000 |
60 trang | 7.300.000 | 9.100.000 | 14.000.000 | 17.300.000 | 29.100.000 | 54.000.000 |
64 trang | 7.800.000 | 9.700.000 | 14.900.000 | 18.400.000 | 31.000.000 | 57.400.000 |
68 trang | 8.300.000 | 10.300.000 | 15.800.000 | 19.500.000 | 32.900.000 | 60.900.000 |
72 trang | 8.800.000 | 10.900.000 | 16.700.000 | 20.600.000 | 34.800.000 | 64.300.000 |
76 trang | 9.300.000 | 11.500.000 | 17.600.000 | 21.700.000 | 36.700.000 | 67.800.000 |
/- Quy cách: Ghép A5 cuốn đứng, bìa C150 không màng, ruột C150 không màng, đóng 2 kim thành phẩm /- Bìa cán mờ 1 mặt 500 cuốn +250.000đ, bìa cán màng mờ 1 mặt 1.000 cuốn trở lên +300đ/cuốn /- Hàng cao cấp cần chất lượng màu sắc cao vui lòng nhắn tin báo giá /- Số lượng và quy cách ngoài bảng giá in vui lòng liên hệ để nhận báo giá /- Bảng giá chưa bao gồm thiết kế mẫu, VAT và phí vận chuyển | ||||||
